Der Klima- und Energiefonds hat sein Jahresprogramm für 2020 veröffentlicht – einen Überblick über die Ausschreibungen finden Sie weiter unten. Mit dem Jahresprogramm 2020 soll das Energie- und Mobilitätssystem zukunftsfit gestaltet, die Konjunktur angekurbelt und der Standort gesichert werden. 158 Millionen Euro stehen zur Verfügung, dies ist ein deutliches Plus von 57 Millionen Euro gegenüber den Vorjahren.
Ausschreibung | Laufzeit | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|---|
Energy Transition 2050 | 23.06.2020 bis 25.08.2021 | ENERGY TRANSITION 2050 befasst sich mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen und nachhaltigen Zukunft. Im Vordergrund stehen Transitionsprozesse und soziale Innovationen, welche die Energiewende beschleunigen und den Klimawandel auf ein beherrschbares Ausmaß begrenzen. Mit dem 3. Call ausgeschrieben werden Inhalte basierend auf den Ergebnissen und Empfehlungen aus den 2019 fertiggestellten Basisstudien (Top-Down, Bottom-Up, soziale Innovationen) sowie weitere aktuelle Brennpunkt-Themen. | ||
Holzheizungen | 22.06.2020 bis 31.03.2021 | Förderaktion für die Errichtung von Pellet- und Hackgutzentralheizungsgeräten (bei Tausch bestehender Holzheizungen) und Pelletkaminöfen. | ||
Klima- und Energie-Modellregionen | 22.06.2020 bis 23.10.2020 | Das Programm unterstützt österreichische Regionen dabei, ihre lokalen Ressourcen an erneuerbaren Energien optimal zu nutzen, das Potenzial zur Energieeinsparung auszuschöpfen und nachhaltig zu wirtschaften. Die Beauftragung eines Umsetzungskonzepts und die Umsetzung desselben durch die ModellregionsmanagerInnen sind die Eckpfeiler des Programms. | ||
Mustersanierung | 22.06.2020 bis 26.02.2021 | Es können umfassende Sanierungsprojekte von betrieblich genutzten und öffentlichen Gebäuden gefördert werden. Unter die umfassenden Sanierungsmaßnahmen fallen Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes sowie Maßnahmen zur Anwendung erneuerbarer Energieträger und zur Steigerung der Energieeffizienz. | ||
Photovoltaik-Anlagen & GIPV | 22.06.2020 bis 31.03.2021 | Gefördert werden neu installierte, im Netzparallelbetrieb geführte Photovoltaik-Anlagen. Wie im Vorjahr sind bei der diesjährigen Förderungsaktion neben Einzelanlagen auch Gemeinschaftsanlagen förderungsfähig, welche von mindestens zwei Wohn- bzw. Geschäftseinheiten genutzt werden. Einreichen können natürliche sowie juristische Personen. | ||
Smart Cities Demo | 22.06.2020 bis 20.10.2020 | Thematischer Schwerpunkt der heurigen Ausschreibung ist urbane Resilienz v.a. im Lichte des Klimawandels. Hier geht es im Kern darum, die Problemlagen der Kommunen aus einer Resilienz-Perspektive heraus zu bearbeiten und neue Lösungen aufzuzeigen, damit Städte robuste physische und soziale Infrastrukturen unterstützen und damit urbane Resilienz schaffen. | ||
Thermische Solarkleinanlagen | 22.06.2020 bis 31.03.2021 | Gefördert werden neu errichtete Solaranlagen zur Beheizung von Gebäuden und/oder zur Warmwasserbereitung. Das Gebäude, welches durch die Solaranlage versorgt wird, muss älter als 15 Jahre sein (Baubewilligung vor 2006) | ||
Zero Emission Mobility | 22.06.2020 bis 13.11.2020 | In diesem Förderprogramm wird die Entwicklung und der Einsatz innovativer Zero-Emission Technologien zur Effizienzsteigerung im Verkehrssystem gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf Nullemissionsfahrzeugen sowie Infrastruktur. Logistik und Mobility Solutions sind ein weiteres Themenfeld. | ||
Green Finance | 30.06.2020 bis 26.02.2020 | Das Programm unterstützt Unternehmen und Gemeinden/Städte dabei – eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für geplante Projekte durchzuführen – die Nebenkosten von Platzierungen am Finanzmarkt zu unterstützen | ||
E-Mobilität für Private | 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Im Rahmen der gemeinsamen Förderaktion des BMK, der Autoimporteure, der Zweiradimporteure und des Sportfachhandels wird in den Jahren 2019 und 2020 die Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen für den privaten Einsatz unterstützt. | ||
E-Bikes und Lastenräder | 01.07.2020 bis 31.12.2020 | Gefördert wird die Anschaffung von Elektro-Zweirädern (E-Mopeds, E-Motorräder), Elektro-Fahrrädern (mindestens 5 Stück) und Transporträdern. |
Quelle und weiterführende Informationen: klimaaktiv.at, aktuelle Ausschreibungen des Klimafonds